025 LÀ MẠNG GÌ
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định trên cả nước, có nhiều người thắc mắc về thời gian chuyển đổi cũng như những đầu số điện thoại bàn của các tỉnh sau khi chuyển đổi là bao nhiêu.
Hôm nay megaelearning.vn sẽ cung cấp tất cả những thông tin này hy vọng có thể giúp bạn giải đáp được những thắc mắc trên. Cùng theo dõi ngay nhé.
Bạn đang xem: 025 là mạng gì
1. Đầu số điện thoại cố định thay đổi khi nào?


Việc chuyển đổi đầu số điện thoại cố định trong nước diễn ra vào tháng 2/2017 và kết thúc vào tháng 7/2018. Trong thời gian này, kế hoạch chuyển đổi các đầu số điện thoại bàn được chia làm 3 đợt và diễn ra trong vòng 1 tháng cho mỗi đợt.
Tham khảo: Cập nhật danh sách đầu số điện thoại mới nhất 2019
2.
Xem thêm: 60 Lời Cổ Vũ Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Cổ Vũ Tiếng Anh Là Gì
Xem thêm: Phần Mềm Giả Lập Ps4 Trên Pc S4: Trình Giả Lập Ps4 Cho Pc Chạy Trò Chơi Đầu Tiên
Danh sách đầu số điện thoại bàn các tỉnh
a. Các đầu số điện thoại các tỉnh miền Bắc
Tỉnh/TP | Đầu số điện thoại cố định cũ | Đầu số điện thoại cố định mới |
Hà Nội | 04 | 024 |
Quảng Ninh | 033 | 0203 |
Bắc Giang | 0240 | 0204 |
Lạng Sơn | 025 | 0205 |
Cao Bằng | 026 | 0206 |
Tuyên Quang | 027 | 0207 |
Thái Nguyên | 0280 | 0208 |
Bắc Cạn | 0281 | 0209 |
Phú Thọ | 0210 | 0210 |
Vĩnh Phúc | 0211 | 0211 |
Sơn La | 022 | 0212 |
Lai Châu | 0231 | 0213 |
Lào Cai | 020 | 0214 |
Điện Biên | 0230 | 0215 |
Yên Bái | 029 | 0216 |
Hòa Bình | 0218 | 0218 |
Hà Giang | 0219 | 0219 |
Hải Dương | 0320 | 0220 |
Bắc Ninh | 0241 | 0222 |
Hải Phòng | 031 | 0225 |
Hà Nam | 0351 | 0226 |
Thái Bình | 036 | 0227 |
Nam Định | 0350 | 0228 |
Ninh Bình | 030 | 0229 |
b. Danh sách đầu số điện thoại bàn các tỉnh miền Trung
Tỉnh/TP | Đầu số điện thoại cố định cũ | Đầu số điện thoại cố định mới |
Quảng Nam | 0510 | 0235 |
Đà Nẵng | 0511 | 0236 |
Thanh Hóa | 037 | 0237 |
Nghệ An | 038 | 0238 |
Hà Tĩnh | 039 | 0239 |
Bình Thuận | 062 | 0252 |
Quảng Ngãi | 055 | 0255 |
Bình Định | 056 | 0256 |
Phú Yên | 057 | 0257 |
Khánh Hòa | 058 | 0258 |
Ninh Thuận | 068 | 0259 |
Kon Tum | 060 | 0260 |
Đăk Nông | 0501 | 0261 |
Đăk Lăk | 0500 | 0262 |
Lâm Đồng | 063 | 0263 |
c. Các đầu số điện thoại cố định các tỉnh miền Nam
Tỉnh/TP | Đầu số điện thoại cố định cũ | Đầu số điện thoại cố định mới |
TPHCM | 08 | 028 |
Đồng Nai | 061 | 0251 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 064 | 0254 |
Vĩnh Long | 070 | 0270 |
Bình Phước | 0651 | 0271 |
Long An | 072 | 0272 |
Tiền Giang | 073 | 0273 |
Bình Dương | 0650 | 0274 |
Bến Tre | 075 | 0275 |
Tây Ninh | 066 | 0276 |
Đồng Tháp | 067 | 0277 |
Cà Mau | 0780 | 0290 |
Bạc Liêu | 0781 | 0291 |
Cần Thơ | 0710 | 0292 |
Hậu Giang | 0711 | 0293 |
Trà Vinh | 074 | 0294 |
An Giang | 076 | 0296 |
Kiên Giang | 077 | 0297 |
Sóc Trăng | 079 | 0299 |
Xem ngay TẠI ĐÂY nếu bạn đang muốn biết đầu số điện thoại nào đẹp nhất
Trên đây là danh sách chi tiết đầu số điện thoại bàn các tỉnh được megaelearning.vn tổng hợp. Hy vọng với danh sách này bạn có thể có thêm những thông tin hữu ích khi liên lạc với thuê bao cố định. Hãy note vào sổ tay để có thể tìm kiếm và sử dụng nhanh chóng và hiệu quả nhất khi cần thiết các bạn nhé.
Liên hệ mua sim ngay: